阿里云:
地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | 动态OSS地址 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
华北 2 | 北京 | 59.110.190.69 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
华北 3 | 张家口 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
华北 5 | 呼和浩特 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
华北 6 | 乌兰察布 | 39.101.35.62 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
华东 1 | 杭州 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
华东 2 | 上海 | 106.14.228.194 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
华南 1 | 深圳 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
华南 2 | 河源 | 47.113.155.0 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
华南 3 | 广州 | 8.134.16.0 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
西南 1 | 成都 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
华东 5 | 南京 | 47.122.12.0 | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |
中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
亚太东南 5 (雅加达) | 雅加达 | 149.129.200.96 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
亚太南部 1 (孟买) | 孟买 | 149.129.143.101 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |
亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
英国(伦敦) | 伦敦 | 8.208.40.20 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
腾讯云:
服务商 | 地域节点 | 地域简称 | 测速IP地址(动态) | COS地址 |
---|---|---|---|---|
腾讯云 | 北京(华北) | ap-beijing | 140.249.68.149 | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
腾讯云 | 上海(华东) | ap-shanghai | 58.217.230.58 | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
腾讯云 | 广州(华南) | ap-guangzhou | 14.119.113.22 | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
腾讯云 | 成都(西南) | ap-chengdu | 182.140.199.13 | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
腾讯云 | 重庆(西南) | ap-chongqing | 183.66.97.159 | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
腾讯云 | 香港 | ap-hongkong | 119.28.80.58 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
腾讯云 | 新加坡 | ap-singapore | 150.109.0.191 | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
腾讯云 | 多伦多 | na-toronto | 45.113.69.73 | cos.na-toronto.myqcloud.com |
腾讯云 | 法兰克福 | eu-frankfurt | 49.51.129.251 | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
腾讯云 | 孟买 | ap-mumbai | 119.28.242.179 | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
腾讯云 | 首尔 | ap-seoul | 119.28.147.117 | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
腾讯云 | 硅谷 | na-siliconvalley | 49.51.66.233 | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
腾讯云 | 弗吉尼亚 | na-ashburn | 49.51.77.119 | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
腾讯云 | 曼谷 | ap-bangkok | 150.109.165.64 | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
腾讯云 | 莫斯科 | eu-moscow | 162.62.3.46 | cos.eu-moscow.myqcloud.com |
腾讯云 | 东京 | ap-tokyo | 43.128.240.50 | cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
正文结束